Skigebiet
Tarife Winklmoosalm 2016/17
Dieser Tarif berechtigt zur Nutzung der Gondelbahn Winklmoos und aller Lifte und Bahnen im Skigebiet Winklmoosalm. Ab einer Laufzeit von 5 Tagen gilt der Tarif Schneewinkel, der viele weitere Bahnen und Abfahrten beinhaltet.
Nebensaison
Saisonstart – 23.12.2016
18.03.2017 – 17.04.2017
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 25,00 | 24,00 | 19,50 | 13,00 |
Tageskarte 11:00 | 24,00 | 22,50 | 18,50 | 12,00 |
Tageskarte 12:00 | 21,00 | 19,00 | 16,00 | 10,50 |
Tageskarte 13:00 | 17,50 | 16,50 | 14,00 | 9,00 |
Tageskarte 14:00 | 14,50 | 13,50 | 11,50 | 7,50 |
2-Tageskarte | 47,50 | 43,00 | 36,00 | 24,00 |
3-Tageskarte | 69,00 | 63,00 | 52,00 | 34,50 |
4-Tageskarte | 87,00 | 79,00 | 66,50 | 44,00 |
Zeitkarte | 28,50 | 26,00 | 23,50 | 14,50 |
Rückvergütung | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 9,00 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 41,00 | 38,00 | 34,50 | 22,00 |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 12,50 | 10,50 | 9,50 | 6,50 |
Nebensaison: Gruppen- und Familientarife
Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!
Für Familien (2 Erwachsene mit 2 oder mehr Kindern bis Jahrgang 2010) gilt ebenfalls der ermäßigte Tarif. Die Ermäßigung für Familien gilt nicht für Mehrtageskarten.
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 22,50 | 21,50 | 17,50 | 11,50 |
Tageskarte 11:00 | 21,50 | 20,50 | 16,50 | 11,00 |
Tageskarte 12:00 | 19,00 | 17,00 | 14,50 | 9,50 |
Tageskarte 13:00 | 16,00 | 15,00 | 12,50 | 8,00 |
Tageskarte 14:00 | 13,00 | 12,00 | 10,50 | 7,00 |
2-Tageskarte | 43,00 | 39,00 | 32,50 | 21,50 |
3-Tageskarte | 62,00 | 57,00 | 47,00 | 30,00 |
4-Tageskarte | 79,00 | 71,00 | 60,00 | 39,50 |
Zeitkarte | 25,50 | 23,50 | 21,00 | 13,00 |
Rückvergütung | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 15,50 | 14,50 | 12,50 | 7,50 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 37,00 | 34,00 | 31,00 | 20,00 |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 12,00 | 9,50 | 8,50 | 6,50 |
Hauptsaison
24.12.2016 – 17.03.2017
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 28,00 | 26,50 | 21,50 | 15,00 |
Tageskarte 11:00 | 26,50 | 25,00 | 20,50 | 13,50 |
Tageskarte 12:00 | 23,50 | 21,00 | 17,50 | 12,00 |
Tageskarte 13:00 | 19,50 | 18,00 | 15,50 | 10,00 |
Tageskarte 14:00 | 16,00 | 15,00 | 12,50 | 8,00 |
2-Tageskarte | 53,00 | 48,00 | 40,00 | 26,50 |
3-Tageskarte | 76,50 | 70,00 | 58,00 | 38,50 |
4-Tageskarte | 97,00 | 88,00 | 74,00 | 49,00 |
Zeitkarte | 31,50 | 29,00 | 25,00 | 16,50 |
Rückvergütung | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 9,00 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 41,00 | 38,00 | 34,50 | 22,00 |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 12,50 | 10,50 | 9,50 | 6,50 |
Hauptsaison: Gruppen- und Familientarife
Die Gruppentarife gelten für 20 und mehr Personen. Zusätzlich zu den ermäßigten Gruppentarifen erhalten Sie pro 20 gekaufter Tickets ein Freiticket!
Für Familien (2 Erwachsene mit 2 oder mehr Kindern bis Jahrgang 2010) gilt ebenfalls der ermäßigte Tarif. Die Ermäßigung für Familien gilt nicht für Mehrtageskarten.
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 25,00 | 24,00 | 19,50 | 13,00 |
Tageskarte 11:00 | 24,00 | 22,50 | 18,50 | 12,00 |
Tageskarte 12:00 | 21,00 | 19,50 | 16,00 | 10,50 |
Tageskarte 13:00 | 17,50 | 16,50 | 14,00 | 9,00 |
Tageskarte 14:00 | 14,50 | 13,50 | 11,50 | 7,50 |
2-Tageskarte | 47,50 | 44,00 | 36,00 | 24,00 |
3-Tageskarte | 70,00 | 63,50 | 52,00 | 34,50 |
4-Tageskarte | 88,00 | 79,00 | 66,50 | 44,00 |
Zeitkarte | 28,50 | 26,00 | 23,50 | 14,50 |
Rückvergütung | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -3,00 |
Berg- und Talfahrt (Gondelbahn) | 15,50 | 14,50 | 12,50 | 7,50 |
3 Berg- und Talfahrten (3 bel. Tage) | 37,00 | 34,00 | 31,00 | 20,00 |
Berg- oder Talfahrt (Gondelbahn) | 12,00 | 9,50 | 8,50 | 6,50 |
Wichtige Hinweise
- Kinder ab Jahrgang 2011 fahren in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skipass kostenlos
- Kindertarif: Jahrgang 2001 – 2010
- Jugendtarif: Jahrgang 1998 – 2000
- Seniorentarif: ab Jahrgang 1951
- Invalide (ab 70%): Jugendtarif
- Alle Angaben in Euro und ohne Gewähr
- Zwischen Haupt- und Nebensaison werden Mischpreise berechnet
- Skipässe als berührungslose KeyCard erhältlich (ohne Pfand)
- Parkplätze in Seegatterl kostenlos